| 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
			
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
			
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				  | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
			
				 | 
				 | 
				
					 
				 | 
				 | 
			
			
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				
					
						190 ミニプロ三脚 
						推奨適合ドリ-:127、127VS 
						
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
			
				 | 
				 | 
				 | 
				
					
						
							| 開脚時の長さ | 
							最小高さ | 
							最大高さ | 
							延長センターポール付き最大高さ | 
							重量 | 
							最大荷重容量 | 
						 
						
							| 52 | 
							31 | 
							118 | 
							139 | 
							1.7 | 
							5 | 
						 
					 
				 | 
				 | 
			
			
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				
					
						軽くてコンパクト、しかも頑丈なこの三脚は、特に屋外で移動しながら使う35mmカメラに理想的です。脚は3点で開脚角度を設定し(ローアングル)、簡単に水平がとれ、高低自在のアングルショットが可能です。高さ可変リバーシブル・センターポールで更に高さの調整ができ、しっかりと握れるロック機能を備えたテレスコピック3段式の脚で、コンパクトおよび35mmのカメラを安定保ちます。 
					
				 | 
				 | 
				 | 
			
			
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				
					
						190SH ショートミニプロ三脚 
						推奨適合ドリ-:127、127VS
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
			
				 | 
				 | 
				 | 
				
					
						
							| 開脚時の長さ | 
							最小高さ | 
							最大高さ | 
							延長センターポール付き最大高さ | 
							重量 | 
							最大荷重容量 | 
						 
						
							| 45 | 
							42 | 
							96 | 
							129 | 
							1.5 | 
							5 | 
						 
					 
				 | 
				 | 
			
			
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				寸法はcm、重量はkgで表記されています。 | 
				 |