| シングル8用サイレントカメラ | スーパー8用サイレントカメラ | シングル8用サウンドカメラ | スーパー8用サウンドカメラ | 
| フジカ シングル-8 | エルモ スーパー | フジカ シングル-8 | エルモ スーパー8サウンド | 
| AX100 | 204Tブラック | AXM100 | 300SL マクロ | 
| (AX100 ブラックタイプ) | 311ローライト | ZXM300 | 600SD | 
| P100 | 306 | ZXM500 | 1000S マクロ | 
| (P105) | 108M | ZM800 | |
| P300 | 110 | ||
| PX300 | 110R | ||
| P400 | |||
| ZX250 | |||
| ZX300 | |||
| ZX500 | |||
| Z450 | |||
| Z700 | |||
| Z800 | |||
| ZC1000 | |||
| エルモ シングル | |||
| 8S-800 | 
ごめんなさい。エルモはほとんどデータがありませんが…。
| 8mm映写機データシートへ |
|8mm機材データシートのトップページへ|MJムービークラブのトップページへ|MJカメラへ (8mm機材も取扱っております)|
| フジカ シングル-8 | |||||
| AX100 | |||||
| 定価 | 22600円 | 使用フィルム | シングル8 | ||
| レンズF値 | 1.1 | レンズ焦点距離 | 13mm | ||
| シャッター開角度 | 230度 | ズーム | 無し | ||
| ファインダー | 逆ガリレオ式・露光警告マーク | ||||
| 視度調節 | ピント | 固定焦点式 | |||
| 露光 | EEのみ | ||||
| コマ数 (コマ/秒) | 18 | 電源 | 単3 2本 | EE電源 | ボタン1.3V | 
| カウンター | グリップ | 巻き戻し | |||
| 録音方式 | 重さ | 315g | |||
| その他 | |||||
| 明るいです | |||||
| フジカ シングル-8 | |||||
| P100 | |||||
| 定価 | 23400円 | 使用フィルム | シングル8 | ||
| レンズF値 | 1.8 | レンズ焦点距離 | 11.5mm | ||
| シャッター開角度 | ズーム | 無し | |||
| ファインダー | 実像式・絞り値表示 | ||||
| 視度調節 | ピント | 固定焦点式 | |||
| 露光 | EEのみ | ||||
| コマ数 (コマ/秒) | 18 | 電源 | EE電源 | ||
| カウンター | グリップ | 巻き戻し | リワインダー使用可 | ||
| 録音方式 | 重さ | 315g | |||
| その他 | |||||
| ケーブルレリーズ使用可能 望遠補助レンズ使用可能  | 
    |||||
| フジカ シングル-8 | |||||
| P300 | |||||
| 定価 | 33700円 | 使用フィルム | シングル8 | ||
| レンズF値 | 1.8 | レンズ焦点距離 | 10.5〜27.5mm | ||
| シャッター開角度 | ズーム | 3倍手動 | |||
| ファインダー | 一眼レフ・絞り値露光警告マーク | ||||
| 視度調節 | 可 | ピント | |||
| 露光 | EE補正可能 | ||||
| コマ数 (コマ/秒) | 18 | 電源 | EE電源 | ||
| カウンター | グリップ | 巻き戻し | リワインダー使用可 | ||
| 録音方式 | 重さ | 670g | |||
| その他 | |||||
| ケーブルレリーズ使用可能 | |||||
| フジカ シングル-8 | |||||
| PX300 | |||||
| 定価 | 42300円 | 使用フィルム | シングル8 | ||
| レンズF値 | 1.2 | レンズ焦点距離 | 9.7〜26mm | ||
| シャッター開角度 | ズーム | 3倍手動 | |||
| ファインダー | 一眼レフ・露光警告マーク付き・バッテリーチェッカー付き | ||||
| 視度調節 | ピント | ||||
| 露光 | サーボEE EEロック可 | ||||
| コマ数 (コマ/秒) | 18 | 電源 | EE電源 | ||
| カウンター | グリップ | 巻き戻し | リワインダー使用可 | ||
| 録音方式 | 重さ | 550g | |||
| その他 | |||||
| リモートコントロール可能 絞りにNDフィルターが自動連動  | 
    |||||
| フジカ シングル-8 | |||||
| P400 | |||||
| 定価 | 43700円 | 使用フィルム | シングル8 | ||
| レンズF値 | 1.9 | レンズ焦点距離 | 9.5〜36mm | ||
| シャッター開角度 | ズーム | 4倍電動・手動 | |||
| ファインダー | 一眼レフ・露光警告マーク付き | ||||
| 視度調節 | ピント | ||||
| 露光 | TTL・EE EEロック可 | ||||
| コマ数 (コマ/秒) | 18 | 電源 | EE電源 | ||
| カウンター | グリップ | 巻き戻し | リワインダー使用可 | ||
| 録音方式 | 重さ | 720g | |||
| その他 | |||||
| ケーブルレリーズ使用可能 | |||||
| フジカ シングル-8 | |||||
| ZX250 | |||||
| 定価 | 42900円 | 使用フィルム | シングル8 | ||
| レンズF値 | 1.2 | レンズ焦点距離 | 10.5〜26mm | ||
| シャッター開角度 | 230度 | ズーム | 2.5倍手動 | ||
| ファインダー | 一眼レフ・露光警告マーク付き・バッテリーチェッカー付き | ||||
| 視度調節 | ピント | ||||
| 露光 | サーボEE | ||||
| コマ数 (コマ/秒) | 18 | 電源 | EE電源 | ||
| カウンター | グリップ | 巻き戻し | |||
| 録音方式 | 重さ | g | |||
| その他 | |||||
| リモートコントロール可能 絞りにNDフィルターが自動連動 ランロック  | 
    |||||
| フジカ シングル-8 | |||||
| ZX300 | |||||
| 定価 | 59900円 | 使用フィルム | シングル8 | ||
| レンズF値 | 1.2 | レンズ焦点距離 | 8.6〜23mm | ||
| シャッター開角度 | 230度 | ズーム | 3倍手動 | ||
| ファインダー | 一眼レフ・絞り値・露光警告・フィルム終了警告マーク | ||||
| 視度調節 | ピント | スプリットイメージ式 | |||
| 露光 | |||||
| コマ数 (コマ/秒) | 9・18 | 電源 | EE電源 | ||
| カウンター | グリップ | 巻き戻し | リワインダー使用可 | ||
| 録音方式 | 重さ | 955g | |||
| その他 | |||||
| NDフィルター内蔵 ライトバランシングフィルターLBA-12A装備 パルスシンク対応 ケーブルレリーズ使用可  | 
    |||||
| フジカ シングル-8 | |||||
| ZX500 | |||||
| 定価 | 73700円 | 使用フィルム | シングル8 | ||
| レンズF値 | 1.3 | レンズ焦点距離 | 7.5〜36mm | ||
| シャッター開角度 | 230度 | ズーム | 5倍広角マクロ電動 | ||
| ファインダー | 一眼レフ・露光警告・フィルム終了警告マーク | ||||
| 視度調節 | ピント | スプリットイメージ式 | |||
| 露光 | サーボEE EEロック可 | ||||
| コマ数 (コマ/秒) | 9・18 | 電源 | EE電源 | ||
| カウンター | グリップ | 巻き戻し | |||
| 録音方式 | 重さ | 1090g | |||
| その他 | |||||
| スタート同時録音 パルスシンク対応 絞りにNDフィルターが自動連動 ランロック  | 
    |||||
| フジカ シングル-8 | |||||
| Z450 | |||||
| 定価 | 55100円 | 使用フィルム | シングル8 | ||
| レンズF値 | 1.8 | レンズ焦点距離 | 8.5〜34mm | ||
| シャッター開角度 | 調節可 | ズーム | 4倍電動・手動 | ||
| ファインダー | 一眼レフ・絞り値・露光警告マーク | ||||
| 視度調節 | ピント | スプリットイメージ式 | |||
| 露光 | TTL・EE 補正可 ロック可 | ||||
| コマ数 (コマ/秒) | 1・18・24・スロー(36) | 電源 | EE電源 | ||
| カウンター | グリップ | 巻き戻し | 手動クランク式 | ||
| 録音方式 | 重さ | 1090g | |||
| その他 | |||||
| リモコン操作 | |||||
| フジカ シングル-8 | |||||
| Z700 | |||||
| 定価 | 75100円 | 使用フィルム | シングル8 | ||
| レンズF値 | 1.8 | レンズ焦点距離 | 8〜56mm | ||
| シャッター開角度 | 調節可 | ズーム | 7倍電動・手動 | ||
| ファインダー | 一眼レフ・露光警告・フィルム終了警告マーク | ||||
| 視度調節 | 可 | ピント | スプリットイメージ式 | ||
| 露光 | サーボTTL虹彩絞り・EEロック可 マニュアル可 | ||||
| コマ数 (コマ/秒) | 1・18・24・スロー(36) | 電源 | EE電源 | ||
| カウンター | グリップ | 巻き戻し | 手動クランク式 | ||
| 録音方式 | 重さ | 1400g | |||
| その他 | |||||
| フレアレス電子ビームコーティング(EBC)フジノンズームレンズ スタート同時録音可 リモコン操作可  | 
    |||||
| フジカ シングル-8 | |||||
| Z800 | |||||
| 定価 | 85100円 | 使用フィルム | シングル8 | ||
| レンズF値 | 1.8 | レンズ焦点距離 | 8〜64mm | ||
| シャッター開角度 | 調節可 | ズーム | 8倍電動・手動 | ||
| ファインダー | 一眼レフ・露光警告・フィルム終了警告マーク | ||||
| 視度調節 | 可 | ピント | |||
| 露光 | サーボTTL虹彩絞り・EEロック可 マニュアル可 | ||||
| コマ数 (コマ/秒) | 1・18・24・スロー(36) | 電源 | EE電源 | ||
| カウンター | グリップ | 巻き戻し | 手動クランク式 | ||
| 録音方式 | 重さ | 1400g | |||
| その他 | |||||
| フレアレス電子ビームコーティング(EBC)フジノンズームレンズ パルスシンク対応 リモコン操作可  | 
    |||||
| フジカ シングル-8 | |||||
| ZC1000
         ボディ+EBCフジノンマクロ付き10倍ズームレンズ  | 
    |||||
| 定価 | 213500円 | 使用フィルム | シングル8 | ||
| レンズF値 | 1.8 | レンズ焦点距離 | 7.5〜75mm | ||
| シャッター開角度 | 調節可 | ズーム | 10倍マクロズーム | ||
| ファインダー | 往復ミラー一眼レフ・フィルム送り逆転警告・開角度調節警告・露光オーバー警告・フィルム終了警告・電圧降下警告表示 | ||||
| 視度調節 | ピント | ピントグラス式(in-out可) | |||
| 露光 | TTL 露光表示 2倍及び4倍露光可 適正及び±1絞り | ||||
| コマ数 (コマ/秒) | 順逆(電動)1コマ・12・18・24・36・72 | 電源 | EE電源 | ||
| カウンター | コマ数計デジタル表示 | グリップ | 巻き戻し | ||
| 録音方式 | 重さ | 1980g | |||
| その他 | |||||
| EBCフジノン MA・Z 1.8 Cマウント方式 フィルム感度自動セット パルスシンク対応 スタート同時録音可 1コマリモコン撮影可  | 
    |||||
| フジカ シングル-8 | |||||
| AXM100 | |||||
| 定価 | 44800円 | 使用フィルム | シングル8(サウンド及びサイレント) | ||
| レンズF値 | 1.2 | レンズ焦点距離 | 11mm | ||
| シャッター開角度 | 220度 | ズーム | |||
| ファインダー | 実像式・バッテリーチェッカー・サウンドインジケーター・露光アンダー警告・フィルム終了警告 | ||||
| 視度調節 | ピント | 固定焦点式 | |||
| 露光 | サーボEE | ||||
| コマ数 (コマ/秒) | 18 | 電源 | EE電源 | ||
| カウンター | グリップ | 巻き戻し | |||
| 録音方式 | マグネ同時録音・キャプスタンドライブ・クイックスタート機構付き・ALC(自動音量調節) | 重さ | 865g | ||
| その他 | |||||
| ライトバランシングフィルター 自動NDフィルター内蔵  | 
    |||||
| フジカ シングル-8 | |||||
| ZXM300 | |||||
| 定価 | 66300円 | 使用フィルム | シングル8(サウンド及びサイレント) | ||
| レンズF値 | 1.2 | レンズ焦点距離 | 9.7〜26mm | ||
| シャッター開角度 | 220度 | ズーム | 3倍マクロズーム | ||
| ファインダー | 一眼レフ・バッテリーチェッカー・サウンドインジケーター・露光アンダー警告・フィルム終了警告 | ||||
| 視度調節 | ピント | ||||
| 露光 | サーボEE・EEロック可 | ||||
| コマ数 (コマ/秒) | 18 | 電源 | EE電源 | ||
| カウンター | グリップ | 巻き戻し | |||
| 録音方式 | マグネ同時録音・キャプスタンドライブ・クイックスタート機構付き・ALC(自動音量調節) | 重さ | 1020g | ||
| その他 | |||||
| ライトバランシングフィルター 自動NDフィルター内蔵  | 
    |||||
| フジカ シングル-8 | |||||
| ZXM500 | |||||
| 定価 | 102800円 | 使用フィルム | シングル8(サウンド及びサイレント) | ||
| レンズF値 | 1.3 | レンズ焦点距離 | 7.5〜36mm | ||
| シャッター開角度 | 220度 | ズーム | 5倍マクロ電動(速度2段切り替え) | ||
| ファインダー | 一眼レフ・絞り値・音量レベルメーター・バッテリーチェッカー・フィルム終了警告・フィルム送行シグナル・ライトバランシングフィルターin-out | ||||
| 視度調節 | ピント | ||||
| 露光 | TLLサーボEE・EEロック及びマニュアル可 | ||||
| コマ数 (コマ/秒) | 18 | 電源 | EE電源 | ||
| カウンター | グリップ | 巻き戻し | 可 | ||
| 録音方式 | マグネ同時録音・キャプスタンドライブ・クイックスタート機構付き・ALC(自動音量調節)・マニュアル音量調節 | 重さ | 1500g | ||
| その他 | |||||
| ライトバランシングフィルター 自動NDフィルター内蔵 画面と音のオートフェード  | 
    |||||
| フジカ シングル-8 | |||||
| ZM800 | |||||
| 定価 | 115800円 | 使用フィルム | シングル8(サウンド及びサイレント) | ||
| レンズF値 | 1.8 | レンズ焦点距離 | 8〜64mm | ||
| シャッター開角度 | 220度 | ズーム | 8倍マクロ電動(速度2段切り替え) | ||
| ファインダー | 一眼レフ・絞り値・音量レベルメーター・バッテリーチェッカー・フィルム終了警告・フィルム送行シグナル・ライトバランシングフィルターin-out | ||||
| 視度調節 | ピント | ||||
| 露光 | TLLサーボEE・EEロック及びマニュアル可 | ||||
| コマ数 (コマ/秒) | 18 | 電源 | EE電源 | ||
| カウンター | グリップ | 巻き戻し | |||
| 録音方式 | マグネ同時録音・キャプスタンドライブ・クイックスタート機構付き・ALC(自動音量調節)・マニュアル音量調節 | 重さ | 1600g | ||
| その他 | |||||
| EBCフジノンZレンズ ライトバランシングフィルター 自動NDフィルター内蔵 画面と音のオートフェード  | 
    |||||
| エルモ | |||||
| シングル8S-800 | |||||
| 定価 | 108500円 | 使用フィルム | シングル8 | ||
| レンズF値 | レンズ焦点距離 | ||||
| シャッター開角度 | 調節可 | ズーム | 8倍 | ||
| ファインダー | |||||
| 視度調節 | ピント | ||||
| 露光 | |||||
| コマ数 (コマ/秒) | 48コマ可能 | 電源 | EE電源 | ||
| カウンター | グリップ | 巻き戻し | |||
| 録音方式 | 重さ | g | |||
| その他 | |||||
| エルモ | |||||
| スーパー204Tブラック | |||||
| 定価 | 55200円 | 使用フィルム | スーパー8 | ||
| レンズF値 | レンズ焦点距離 | ||||
| シャッター開角度 | ズーム | ||||
| ファインダー | |||||
| 視度調節 | ピント | ||||
| 露光 | |||||
| コマ数 (コマ/秒) | 電源 | EE電源 | |||
| カウンター | グリップ | 巻き戻し | |||
| 録音方式 | 重さ | g | |||
| その他 | |||||
| スーパーインポーズ機能 | |||||
| エルモ | |||||
| スーパー311ローライト | |||||
| 定価 | 64000円 | 使用フィルム | スーパー8 | ||
| レンズF値 | 1.1 | レンズ焦点距離 | |||
| シャッター開角度 | 230 | ズーム | 3倍 | ||
| ファインダー | |||||
| 視度調節 | ピント | 二重像一致式 | |||
| 露光 | |||||
| コマ数 (コマ/秒) | 電源 | EE電源 | |||
| カウンター | グリップ | 巻き戻し | |||
| 録音方式 | 重さ | g | |||
| その他 | |||||
| エルモ | |||||
| スーパー306 | |||||
| 定価 | 73500円 | 使用フィルム | スーパー8 | ||
| レンズF値 | レンズ焦点距離 | ||||
| シャッター開角度 | 230 | ズーム | 6倍パワーズーム | ||
| ファインダー | |||||
| 視度調節 | ピント | ||||
| 露光 | |||||
| コマ数 (コマ/秒) | 6コマ可能 | 電源 | EE電源 | ||
| カウンター | グリップ | 巻き戻し | |||
| 録音方式 | 重さ | g | |||
| その他 | |||||
| エルモ | |||||
| スーパー108M | |||||
| 定価 | 105600円 | 使用フィルム | スーパー8 | ||
| レンズF値 | 1.8 | レンズ焦点距離 | 7〜56mm | ||
| シャッター開角度 | ズーム | 8倍電動・手動 | |||
| ファインダー | バッテリーチェック・露光 | ||||
| 視度調節 | 可 | ピント | |||
| 露光 | オート及び手動 | ||||
| コマ数 (コマ/秒) | 18・24・スロー | 電源 | 単3×4本 | EE電源 | |
| カウンター | フィート計 | グリップ | 巻き戻し | ||
| 録音方式 | 重さ | g | |||
| その他 | |||||
| エルモ | |||||
| スーパー110 | |||||
| 定価 | 119100円 | 使用フィルム | スーパー8 | ||
| レンズF値 | レンズ焦点距離 | 7〜70mm | |||
| シャッター開角度 | ズーム | 10倍 | |||
| ファインダー | |||||
| 視度調節 | ピント | ||||
| 露光 | |||||
| コマ数 (コマ/秒) | 54コマ可能 | 電源 | EE電源 | ||
| カウンター | グリップ | 巻き戻し | |||
| 録音方式 | 重さ | 1350g | |||
| その他 | |||||
| エルモ | |||||
| スーパー110R | |||||
| 定価 | 157100円 | 使用フィルム | スーパー8 | ||
| レンズF値 | レンズ焦点距離 | mm | |||
| シャッター開角度 | ズーム | ||||
| ファインダー | |||||
| 視度調節 | ピント | ||||
| 露光 | |||||
| コマ数 (コマ/秒) | 電源 | EE電源 | |||
| カウンター | グリップ | 巻き戻し | |||
| 録音方式 | 重さ | 1400g | |||
| その他 | |||||
| パルス式同時録音可能(SR-1使用) | |||||
| エルモ | |||||
| スーパー8サウンド300SL マクロ | |||||
| 定価 | 119500円 | 使用フィルム | スーパー8(サウンド及びサイレント) | ||
| レンズF値 | 1.2 | レンズ焦点距離 | 9〜27mm | ||
| シャッター開角度 | ズーム | ||||
| ファインダー | |||||
| 視度調節 | ピント | ||||
| 露光 | |||||
| コマ数 (コマ/秒) | 電源 | EE電源 | |||
| カウンター | グリップ | 巻き戻し | |||
| 録音方式 | 重さ | g | |||
| その他 | |||||
| エルモ | |||||
| スーパー8サウンド600SD | |||||
| 定価 | 128500円 | 使用フィルム | スーパー8(サウンド及びサイレント) | ||
| レンズF値 | レンズ焦点距離 | ||||
| シャッター開角度 | ズーム | 6倍 | |||
| ファインダー | |||||
| 視度調節 | ピント | ||||
| 露光 | |||||
| コマ数 (コマ/秒) | 電源 | EE電源 | |||
| カウンター | グリップ | 巻き戻し | |||
| 録音方式 | 重さ | 1800g | |||
| その他 | |||||
| エルモ | |||||
| スーパー8サウンド1000S マクロ | |||||
| 定価 | 180500円 | 使用フィルム | スーパー8(サウンド及びサイレント) | ||
| レンズF値 | レンズ焦点距離 | ||||
| シャッター開角度 | ズーム | 10倍 | |||
| ファインダー | |||||
| 視度調節 | ピント | ||||
| 露光 | |||||
| コマ数 (コマ/秒) | 18・24 | 電源 | EE電源 | ||
| カウンター | グリップ | 巻き戻し | |||
| 録音方式 | 重さ | ||||
| その他 | |||||
| 画面と音のオートフェード | |||||
| 8mm映写機データシートへ |
|8mm機材データシートのトップページへ|MJムービークラブのトップページへ|MJカメラへ (8mm機材も取扱っております)|
      
  |